1月の花き販売 ― 2010年02月16日 16時05分51秒

東海地方の某県の
今年1月の花き販売実績
単価の比較表です
品目 前年比 累計前年比 累計2年前
輪きく 94% 103% 98%
小菊 99% 110% 96%
スプレー菊 108% 106% 99%
菊類計 98% 105% 99%
アマリリス 120% 92% 87%
アルストロメリア 81% 128% 112%
アンスリューム 75% 90% 87%
カーネーション 93% 96% 87%
ガーベラ 107% 95% 86%
かすみ草 125% 101% 95%
金魚草 97% 101% 80%
スターチス 116% 104% 98%
ストレリチア 108% 97% 93%
スイートピー 117% 119% 103%
デルフィニュウム 97% 105% 103%
トルコギキョウ 100% 99% 92%
バラ 97% 89% 104%
フリージア 99% 101% 92%
オキシペタルム 109% 113% 93%
マーガレット 92% 93% 94%
ユリ 84% 89% 81%
洋蘭類 94% 96% 90%
ソノタ切花類 106% 100% 88%
切花類計 102% 97% 95%
アスパラガス 114% 95% 94%
ソノタ切葉類 113% 106% 95%
切葉類計 113% 101% 95%
アカシア 116% 121% 106%
エニシダ 113% 90% 94%
エリカ 98% 106% 86%
孔雀ヒバ 117% 105% 91%
コデマリ 111% 121% 98%
サカキ 102% 102% 101%
シキミ 101% 101% 105%
ソケイ 67% 105% 101%
ユーカリ 110% 104% 91%
ソノタ枝物類 103% 100% 87%
枝物類計 109% 106% 99%
総 計 102% 98% 95%
単月だけで見ると
スプレー菊、ガーベラ、カスミ草、チース等が
健闘しています
しかし、どの品目も大きく出荷量を減らし
全体出荷量は、前年比90%、単価102%
売上げは、92%となりました
累計で見ると
堅調なキク類
暴落しているのは
ガーベラ、バラ、ユリ、カーネ・・・
枚挙にいとまない
出荷量が大きく減っているのは
小菊、スイートピー、カーネーション
産地の危機感が
高まっています
共選産地のあり方を変えるチャンス
良いモノを作れば
良い値段になる・・・はずだった・・・
中央の都市市場に送れば
正当な評価として
持続可能な農業経営が出来た時代は
終わりました
品質を強化し、会員の意志を高め
販売強化への意識統一
自分の産地の強みと弱みを認識し
花屋さんへ
幾つの、販促ツールを提案できるか?
そんな時代に成りました
手をこまねいていては
経営が破綻する時代の到来
品質、栽培技術、プロモ、組織運営
変えていくのは・・・
産地の一人、一人の責務です
今年1月の花き販売実績
単価の比較表です
品目 前年比 累計前年比 累計2年前
輪きく 94% 103% 98%
小菊 99% 110% 96%
スプレー菊 108% 106% 99%
菊類計 98% 105% 99%
アマリリス 120% 92% 87%
アルストロメリア 81% 128% 112%
アンスリューム 75% 90% 87%
カーネーション 93% 96% 87%
ガーベラ 107% 95% 86%
かすみ草 125% 101% 95%
金魚草 97% 101% 80%
スターチス 116% 104% 98%
ストレリチア 108% 97% 93%
スイートピー 117% 119% 103%
デルフィニュウム 97% 105% 103%
トルコギキョウ 100% 99% 92%
バラ 97% 89% 104%
フリージア 99% 101% 92%
オキシペタルム 109% 113% 93%
マーガレット 92% 93% 94%
ユリ 84% 89% 81%
洋蘭類 94% 96% 90%
ソノタ切花類 106% 100% 88%
切花類計 102% 97% 95%
アスパラガス 114% 95% 94%
ソノタ切葉類 113% 106% 95%
切葉類計 113% 101% 95%
アカシア 116% 121% 106%
エニシダ 113% 90% 94%
エリカ 98% 106% 86%
孔雀ヒバ 117% 105% 91%
コデマリ 111% 121% 98%
サカキ 102% 102% 101%
シキミ 101% 101% 105%
ソケイ 67% 105% 101%
ユーカリ 110% 104% 91%
ソノタ枝物類 103% 100% 87%
枝物類計 109% 106% 99%
総 計 102% 98% 95%
単月だけで見ると
スプレー菊、ガーベラ、カスミ草、チース等が
健闘しています
しかし、どの品目も大きく出荷量を減らし
全体出荷量は、前年比90%、単価102%
売上げは、92%となりました
累計で見ると
堅調なキク類
暴落しているのは
ガーベラ、バラ、ユリ、カーネ・・・
枚挙にいとまない
出荷量が大きく減っているのは
小菊、スイートピー、カーネーション
産地の危機感が
高まっています
共選産地のあり方を変えるチャンス
良いモノを作れば
良い値段になる・・・はずだった・・・
中央の都市市場に送れば
正当な評価として
持続可能な農業経営が出来た時代は
終わりました
品質を強化し、会員の意志を高め
販売強化への意識統一
自分の産地の強みと弱みを認識し
花屋さんへ
幾つの、販促ツールを提案できるか?
そんな時代に成りました
手をこまねいていては
経営が破綻する時代の到来
品質、栽培技術、プロモ、組織運営
変えていくのは・・・
産地の一人、一人の責務です
最近のコメント