平成21年度花き販売結果2010年05月06日 10時58分52秒

東海地方某県の
平成21年度の単価の比較表です


品目名  前年比 2年前 3年前
輪きく 102% 97% 98%
小菊  110% 96% 102%
夏小菊 131% 119% 79%
スプレー菊 106% 99% 102%
菊類計 104% 99% 100%
アガパンサス 123% 114% 112%
アスター 103% 107% 113%
アマリリス 105% 91% 94%
アルストロメリア 117% 111% 103%
アンスリューム 90% 88% 89%
オーニソガラム 101% 81% 85%
カーネーション 98% 93% 97%
ガーベラ 98% 90% 95%
かすみ草 103% 95% 113%
金魚草 106% 86% 96%
シャクヤク 101% 90% 99%
スターチス 103% 99% 96%
ストレリチア 101% 93% 96%
スカビオサ 116% 99% 91%
スイートピー 119% 105% 98%
チドリソウ 78% 51% 72%
デルフィニュウム 106%  105%  97%
トルコギキョウ  100%  93%  92%
花菖蒲  89%  91%  94%
バラ  92%  105%  95%
パンパス 96%  86%  89%
ヒマワリ  97%  106%  80%
フリージア  110%  98%  99%
オキシペタルム   107%  93%  77%
マーガレット  106%  111%  106%
ユリ  88%  84%  87%
洋蘭類  96%  91%  90%
クルクマ  106%  102%  91%
花麦  121%  118%  130%
ソノタ切花類  105%  92%  88%
切花類計  99%  97%  95%
アスパラガス  97%  95%  98%
天文草  99%  86%  105%
ホオズキ  106%  100%  106%
ソノタ切葉類  107%  96%  109%
切葉類計  101%  95%  106%
アカシア  129%  91%  108%
エニシダ  94%  97%  104%
エリカ  113%  95%  83%
オモチャカボチャ  98%  169%  227%
孔雀ヒバ  106%  92%  91%
コデマリ  121%  104%  122%
サカキ  102%  102%  104%
シキミ  101%  106%   110%
ソケイ  104%  101%  92%
千両  120%  76%  79%
花モモ  122%  95%  101%
松  121%  173%  351%
ユーカリ  107%  94%  90%
雪ヤナギ  112%  122%  92%
ソノタ枝物類  100%  87%  86%
枝物類計  111%  100%  104%
鉢物類計  145%  235%  223%
総   計  100%  97%  96%

3月の高値に助けられて
各品目は急速に単価を戻しました

しかし、高齢化が進行している
枝物は、高単価にも関わらず
大きく出荷量が減少しました

球根系は、相変わらず
出荷減が続き
価格は上昇したが
売り上げは大きく減少

スイートピーは異常気象の影響で
大きく出荷減

キク、バラ、ガーベラの
売り上げNo1競争は
小差で、ガーベラの勝利

年末まで、大きく下落が続いたが
年明け以降は、波動が変わった気配
これが、生産減少の影響なのか
景気が良くなった証明なのか
先日の、大阪、東京ツアーの感想では
景気持ち直しの気配濃厚だが・・・

今年の母の日がどんな商売になるか?
お花屋さんたちの奮闘に
花き業界の未来が掛かっています

お花屋のみなさん!
頑張ってください!!